※注意※ この表は印刷に不向きです。 印刷用 EXCEL sheet はこちらからどうぞ⇒![]()
| 鎌 倉 市 寺 社 拝 観 料 等 一 覧 表 ( 2010年3月1日現在 ) ※他にも志納を必要とする寺社もあります。 | |||||||||||
| 地区 | 寺 社 名 | 住 所 | 拝 観 時 間 | 拝 観 料 等 | 割 引 | 備 考 (市外局番 0467) | |||||
| 大人 | 高校生 | 中学生 | 小学生 | 団体 | 高齢者 | 障害者 | |||||
| 鎌倉 | 光触寺 | 十二所92 | 9:00-16:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . |
| 阿弥陀三尊 | \300 | \300 | \300 | 無料 | - | - | - | 要予約(TEL 0467-22-6864) | |||
| 浄妙寺 | 浄明寺3-8-31 | 9:00-16:30 | \100 | \100 | \100 | \50 | - | 無料 | 無料 | . | |
| 収蔵庫 | . | . | . | . | - | - | - | 非公開(団体等のみ要予約 TEL 0467-22-2818) | |||
| 報国寺 | 浄明寺2-7-4 | 9:00-16:00 | \200 | \200 | \200 | \200 | - | 無料 | 無料 | 12月29日〜1月3日拝観不可 | |
| 荏柄天神社 | 二階堂74 | 8:30-16:30 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 覚園寺 | 二階堂421 | 10:00/11:00 /13:00/14:00/15:00 (土日祝12:00あり) |
\500 | \500 | \200 | \200 | - | - | - | 8月拝観不可(除く黒地蔵縁日) 12月20日〜1月7日拝観不可 雨天荒天拝観不可 |
|
| 鎌倉宮 | 二階堂154 | 9:00-16:30(宝物殿) 9:00-16:00(12月-3月) |
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 宝物殿 | \300 | \300 | \300 | \150 | 30名 | - | 無料 | . | |||
| 瑞泉寺 | 二階堂710 | 9:00-17:00(10月-3月16:30) | \200 | \200 | \100 | \100 | 30名 | 無料 | 無料 | . | |
| 杉本寺 | 二階堂903 | 8:00-16:30 | \200 | \200 | \200 | \100 | 30名 | . | |||
| 来迎寺(西御門) | 西御門1-11-1 | 10:00-12:00 13:00-16:00 |
\200 | \200 | \100 | \100 | - | - | - | 雨天・8月お盆時期12/20-12/31拝観不可. | |
| 鶴岡八幡宮 | 雪ノ下2-1-31 | 6:00-21:00(4月-9月5:00から) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 宝物殿 | 8:30-16:00 | \200 | \200 | \200 | \100 | 25名 | - | - | . | ||
| 英勝寺 | 扇ガ谷1-16-3 | 9:00-16:00 | \300 | \200 | \100 | 無料 | - | - | - | . | |
| 海蔵寺 | 扇ガ谷4-18-8 | 9:30-16:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | 十六ノ井\100 | |
| 浄光明寺 | 扇ガ谷2-12-1 | 日中 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 収蔵庫 | 10:00-12:00 13:00-16:00 |
\200 | \200 | \100 | \100 | - | - | - | 木曜・土曜・日曜・祝日のみ開庫 雨天多湿日および8月は閉庫 |
||
| 大巧寺 | 小町1-9-28 | 9:00-17:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 宝戒寺 | 小町3-5-22 | 8:00-16:30 | \100 | \100 | \100 | \50 | - | 無料 | - | . | |
| 本覚寺 | 小町1-12-12 | 9:00-17:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 妙隆寺 | 小町2-17-20 | 日中 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 安国論寺 | 大町4-4-18 | 9:00-16:30 | \100 | \100 | \100 | \100 | - | - | - | 祝日以外の月曜拝観不可 | |
| 安養院 | 大町3-1-22 | 8:00-16:30 | \100 | \100 | \100 | \100 | - | - | - | 7月8日拝観不可 12月29日〜12月31日拝観不可 |
|
| 教恩寺 | 大町1-4-29 | 10:00-15:00 | 志納 | 志納 | 志納 | 志納 | - | - | - | . | |
| 常栄寺 | 大町1-12-11 | 8:00-17:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 上行寺 | 大町2-8-17 | 9:00-17:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 大宝寺 | 大町3-6-22 | 8:00-17:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 本興寺 | 大町2-5-32 | 日中 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 妙法寺(大町) | 大町4-7-4 | 9:30-16:30 | \300 | \300 | \300 | \200 | - | - | - | 10月〜3月の平日拝観できない日あり | |
| 妙本寺 | 大町1-15-1 | 9:00-17:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 延命寺 | 材木座1-1-3 | 日中 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | 要予約(TEL 0467- 22-5464) | |
| 九品寺 | 材木座5-13-14 | 9:00-16:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 光明寺 | 材木座6-17-19 | 6:00-17:00(冬期7:00-16:00) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 實相寺 | 材木座4-3-13 | 10:00-16:30 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 千手院 | 材木座6-12-8 | 日中 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 長勝寺 | 材木座2-12-17 | 日中 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 補陀洛寺 | 材木座6-7-31 | 17:00まで | 志納 | 志納 | 志納 | 志納 | - | - | - | . | |
| 来迎寺(材木座) | 材木座2-9-19 | 9:30-16:30 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 蓮乗院 | 材木座6-16-15 | 9:00-16:30 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 佐助稲荷神社 | 佐助2-22-12 | 日中 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 銭洗弁財天 宇賀福神社 |
佐助2-25-16 | 8:00-17:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 光則寺 | 長谷3-9-7 | 7:30-日没 | \100 | \100 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 高徳院<大仏> | 長谷4-2-28 | 8:00-17:30(10月-3月17:00) | \200 | \200 | \200 | \150 | 30名 | 無料 | 無料 | . | |
| 大仏胎内 | 8:00-16:30 | \20 | \20 | \20 | \20 | - | - | - | . | ||
| 収玄寺 | 長谷2-15-12 | 日没まで | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 長谷寺 | 長谷3-11-2 | 8:00-17:30(10月-2月17:00) | \300 | \300 | \300 | \100 | 30名 | 無料 | - | . | |
| 宝物館 | 9:00-16:00 | \200 | \200 | \200 | \100 | - | - | - | 火曜休館(祝日は開館) | ||
| 御霊神社(坂ノ下) | 坂ノ下4-9 | 9:00-17:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 収蔵庫 | \100 | \50 | \50 | \50 | 15名 | - | - | . | |||
| 極楽寺 | 極楽寺3-6-7 | 9:00-16:30 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 宝物館 | 10:00-16:00 | \300 | \300 | \300 | \300 | - | - | - | 4/25-5/25・10/25-11/25
上記期間の 火曜・木曜・土曜・日曜のみ開館 |
||
| 成就院 | 極楽寺1-1-5 | 8:00-16:30(6月17:00) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 腰越 | 勧行寺 | 腰越2-19-15 | 10:00-16:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . |
| 東漸寺 | 腰越2-22-13 | 17:00まで | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 満福寺 | 腰越2-4-8 | 9:00-17:00 | \200 | \100 | \100 | \100 | - | - | 無料 | . | |
| 妙典寺 | 腰越2-20-5 | 9:00-18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 深沢 | 妙法寺(山崎) | 山崎663 | 日没まで | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . |
| 青蓮寺 | 手広769 | 日没まで | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 仏行寺 | 笛田3-29-22 | 日没まで | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 円久寺 | 常盤621 | 日没まで | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 大船 | 円覚寺 | 山ノ内409 | 8:00-17:00(11月-3月16:00) | \300 | \300 | \100 | \100 | - | - | 無料 | . |
| 松嶺院 | 山ノ内453 | 8:00-17:00 | \100 | \100 | \100 | \50 | - | 75歳 以上 |
- | 12月11日〜3月31日・
7月・8月及び彼岸時期 上記期間の拝観不可 |
|
| 佛日庵 | 山ノ内434 | 9:00-17:00(11月-3月16:00) | \100 | \100 | \100 | \100 | - | - | 無料 | . | |
| 建長寺 | 山ノ内8 | 8:30-16:30 | \300 | \300 | \100 | \100 | - | - | 無料 | ハイキングコースからも拝観料要 | |
| 円応寺 | 山ノ内1543 | 9:00-16:00(12月-2月15:00) | \200 | \200 | \200 | \200 | 30名 | 無料 | 無料 | . | |
| 光照寺 | 山ノ内827 | 9:00-17:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 浄智寺 | 山ノ内1402 | 9:00-16:30 | \200 | \200 | \100 | \100 | 30名 | - | 無料 | . | |
| 東慶寺 | 山ノ内1367 | 8:30-17:00(11月-2月16:00) | \100 | \100 | \100 | \100 | - | - | 無料 | . | |
| 松ヶ岡宝蔵 | 9:30-15:00 | \300 | \300 | \300 | \300 | - | - | - | 月曜休館(祝日開館) | ||
| 明月院 | 山ノ内189 | 9:00-16:00 (6月8:30-17:00) |
\300 6月\500 |
\300 6月\500 |
\300 | \300 | - | - | - | . | |
| 常楽寺 | 大船5-8-29 | 9:00-16:30 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 称名寺 | 今泉4-5-1 | 8:30-17:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 大船観音寺 | 岡本1-5-3 | 9:00-17:00(11月-1月16:30) | \300 | \300 | \100 | \100 | 20名 | - | 無料 | . | |
| 黙仙寺 | 岡本1-4-1 | 9:00-17:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 龍宝寺 | 植木129 | 日没まで | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
| 民族資料館 | \100 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | 要予約(TEL 0467-46-2807) | |||
| 旧石井家住宅 | \100 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | 要予約(TEL 0467-46-2807) | |||
| 久成寺 | 植木494 | 日没まで | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | . | |
|
Copyright (C) Kamakura kanko kyokai 2005 All rights reserved |
このページのTOPへ戻る | ||||||||||