![]() 【リサイクル通信】 |
鎌倉リサイクル推進会議では、【鎌倉リサイクル通信】を年間1回発行しています。【鎌倉リサイクル通信】では、会の活動状況、環境問題をはじめ、Reduce(使用量削減)、Reuse(再使用)、Recycle(再利用)などについての情報などもお知らせしています。(配布先はこちらでご覧ください。) |
|
| ※PDF形式が見られない方は 下のアイコンをクリックして Acrobat Reader(無料)を ダウンロードしてください。 |
かわら版 | 情報シート |
| 【鎌倉リサイクル通信】バックナンバー |
| 号 | 発行 年月日 |
主 な 内 容 |
| 第1号 | 1998.1.16 | 市長のあいさつ、各部会の紹介、こんなものがこんなものに、他 |
| 第2号 | 1998.9.16 | 講師紹介、リサイクル作品展、リサイクルのルーツは江戸の町にあった、他 |
| 第3号 | 1999.3.15 | 講師紹介、リサイクル作品展、次世代のために私たちは何をすべきか?他 |
| 第4号 | 1999.10.15 | 講師紹介、上手に使って生き生き土作り、リサイクルパワー、他 |
| 第5号 | 2000.3.10 | レッツトライ!千恵を集めて生ごみ減量・リサイクル、リサイクルパワー、他 |
| 第6号 | 2000.11.10 | もっと考えてみよう!ごみの分け方、出し方について リサイクルパワー集まれ!他 |
| 第7号 | 2001.4 | レッツトライ!知恵を集めてペットボトル分け方・出し方 リサイクルパワー集まれ、他 |
| 第8号 | 2001.9.10 | 今、故繊維リサイクルがあぶない「繊維リサイクルの現状」 リサイクルパワー集まれ!他、 |
| 第9号 | 2002.3.10 | ごみ処理有料制と戸別収集「日野市の50%減量に学ぶ」 ごみ減量 集合住宅の新たな取り組み、他 |
| 第10号 | 2002.9.10 | 「燃やす」から「生かす」へ ごみ半減をめざして、不用家具のリサイクル、他 |
| 第11号 | 2003.3.10 | 鎌倉市公立中学校1年生アンケート「出来るだけごみをださない・ごみを減らす暮らしの工夫」、古着・古本交換会間近!他 |
| 第12号 | 2003.9.10 | 環境教育-ごみはもっと減らせる 私たちの未来のために- はじめてのこどもリサイクルマーケット、あゆみと活動、リサイクル教室、他 |
| 第13号 | 2004.3.15 | どんどんひろがれ リサイクルの輪、私たちのリサイクル教室紹介 鎌倉市ごみ処理施設見学−不燃ごみのゆくえ 見聞記−生ごみリサイクルの達人 |
| 第14号 | 2005 | 会の紹介と入会のお誘い |
| 第15号 | 2006 | 「プラの旅」を追いかけて 中間処理施設、作業の流れ 物を活かす、ごみを減らす私の実践 生ごみを減らす工夫 |
| 第16号 | 2007 | 10周年記念エコフェスティバル リサイクル推進会議10年のあゆみ 楽しくエコライフ |
| 第17号 | 2008 | 教室紹介 鎌倉市のクリーンステーション |
| 第18号 | 2009 | 鎌倉リサイクル通信 第18号 (pdf形式) 教室紹介 学習会「水道水について」 雨水利用 リユースネットかまくら |
| 第19号 | 2010 | 鎌倉リサイクル通信 第19号 (pdf形式)1・2・3・4 |
| 第20号 | 2011 | 鎌倉リサイクル通信 第20号 (pdf形式) 1・2・3 |
*笛田リサイクルセンター内 鎌倉リサイクル推進会議事務局にあります。
Last updated:2012/03/15