○:在庫豊富にあります △:在庫少なくなりました(入庫時の半分です) ▲:在庫あと少しです ×:売り切れ(多分完売)です
在庫量の記載はあくまでてんちょーの目測です、間違っていることも多々あります(汗) 詳しくは品名をご指定の上お問い合わせください。
為替等の変動により急な価格の変更があることがありますのでご了承ください。
価格は税込み表示です
| 種類 | 品名 | 価格 | 在庫 (5/10現在) |
| ヴァイキングソード | \19,500 |
○ ○ ×絶版 ×絶版 |
|
| エイシェントグリークソード | 金\17,000 銀\17,500 | ×絶版 ×絶版 | |
| エクスカリバーVer.2 | \17,000 | ○ Ver.2.5赤鞘○/黒鞘× | |
| エクスカリバーVer.3(新型) | 金 |
○入荷 ○入荷 | |
| ▲絶版 × ×絶版 | |||
| - | 絶版 | ||
| - | 絶版 | ||
| カットラス鞘付 | \11,000 | ○入荷 | |
| グラディウス | 金\16,000 銀\16,000 | ○ ○ | |
| グラディウス Woodハンドル | - | 絶版 | |
| - | 絶版 | ||
| ケイオスソード オーディン | 鞘無し(銀)\15,000 | × | |
| コーカサスサーベル | 金\13,000 |
○ ×絶版 | |
| - | 絶版 | ||
| - | 絶版 | ||
| - | 絶版 | ||
| スコティッシュクレイモア | ×絶版 ×絶版 ×絶版 ×絶版 |
||
| ジネタナザレソード | ○再販 | ||
| 青龍刀(柳葉刀) | \25,000 | ○入荷 | |
| Newセントジョージセイバー | \12,500 | ○入荷 | |
| セルティックソード | 金:\18,000 銀:\18,500 | ▲絶版 ▲絶版 | |
| ソード オブ ザ ナイツテンプラーズ | 金:黒鞘 金:赤鞘 銀:木製鞘\18,000 |
○入荷 ○入荷 ×絶版 |
|
| \26,000 | × | ||
| チャイニーズソード 唐人剣 | 各\18,000 | ○ × × ○ ○ ○ | |
| \36,000 | × | ||
| ×絶版 ×絶版 | |||
| ナポレオンソード | \11,000 | ×絶版 | |
| パイレーツセイバー | 金/銀 各\12,000 | ○入荷 ○入荷 | |
| \15,000 | ×メーカー絶版完売 | ||
| バスタードソード S-type | △ | ||
| バスタードソード N-type | × | ||
| \31,000 | × | ||
| - | 絶版 | ||
| ピヨートル大帝ソード | 金\15,000 銀\15,500 | × × | |
| フリントロックカットラス | メッキ\11,500 古美\10,000 ウッドハンドル\10,000 |
×メーカー絶版完売 ×メーカー絶版完売 ×絶版 |
|
| フリントロックショートソード フリントロックホースヘッドダガ− フリントロックダガ− |
\9,500 \6,000 \5,000 |
×絶版 ×絶版 ○入荷 |
|
| ブロンズソード | \11,000 | × | |
| - | 絶版 | ||
| メイソンシンボリックソード | \11,500 | ○入荷(艶消し刀身) | |
| メディバルナイツソード | ×絶版 ○入荷 | ||
| 木 製 大 剣 | \28.000 | △ | |
| リチャードライオンハートソード | 金 |
× ○ 刀身古美仕様 |
|
| - | 絶版 | ||
| Newレイピア | 金\12,000 銀\12,000 | ○入荷 ○入荷 | |
| \23,000 | × | ||
| \35,000 | × | ||
| 伸縮封剣 A B 伸縮双剣 | A B 各\1,900 双剣 \2,800 | × × × | |
| イーヴィルダガー ロキ | - | 絶版 | |
| インペリアルダガー | - | 絶版 | |
| エジプシャンクリス | 金/銀/黒/白/青 各\5.300 | × × × × ×絶版 | |
| グラディウス短剣 | × △ | ||
| コーカサスキンドジャール | - | 絶版 | |
| コナンダガー | - | 絶版 | |
| - | 復刻 | ||
| ジャーマンダガー | |||
| ジャンビーヤ | - | 絶版 | |
| - | ×絶版 | ||
| スティレット | - | 絶版 | |
| スティレット 鞘付き | × | ||
| ソードブレイカー | \20.000→\18,000 | × | |
| - | 絶版 | ||
| ダガーオブジークフリート | 金/銀 各\7.900 | △ × | |
| ダガーオブジークフリート(スケルトン鞘) | 金/銀 各\7.900 | ○ ○ | |
| ダガーオブマーリン | 金/銀 各\6,800 | 絶版 | |
| チャールズWダガー | - | 絶版 | |
| ディフェンシヴダガー サイ | 金/銀/黒 各\7,200 | ○ ○ × | |
| ナポレオンダガー | ○ | ||
| バセラード | 再販版 鎖付き |
○ ○ |
|
| - | 絶版 | ||
| ハンガリアンダガー | 金/銀 各\6,200 | ○ ○ | |
| プルバダガー | 金/銀 各\6.500 | ×絶版 ×絶版 | |
| フレデリック三世ダガー | 金/銀 各\8.000 ガード無し\7,500 | ○ ○ ○ | |
| ベイビーホーリーナイツ | - | 絶版 | |
| - | 絶版 | ||
| ホーリーナイツダガー | 金/銀 各\7,500 | ○入荷○入荷 | |
| メイソニックダガー | - | 絶版 | |
| ライオンハーツダガー | 黒/赤/木製鞘 各\7,000 | ○入荷 ○入荷 ×絶版 | |
| ローマンダガー | \4,600 | × | |
| アックス銃 | - | 絶版 | |
| アッティラバトルアックス | 金\18,000 銀\17,000 | ×絶版 ▲絶版 | |
| ジャーマンウォーアックス | \6,500 | ○入荷 | |
| ヴァルキリ−ウォーアックス | 銀\7,500 金\7,500 | ○入荷 ×絶版 | |
| Newバーバリアンアックス | ▲再販新金型 | ||
| \12,500 | ×メーカー絶版完売 | ||
| バトルアックスピック付 | \12,500 | × | |
| |
New木製日本刀 | \2,000 | ○入荷 |
| 山海堂特製居合刀 湾れ/直刃/丁字 | 2.45尺 \20,000 2.35尺 \20,000 |
▲ ○ ○ △ × |
|
| 山海堂特製居合刀 小刀 湾れ/直刃/丁字 | \19,000 | ▲ ○ ○ | |
| 石目大刀/小刀 忍者刀(彫刻無し) 白呂鞘 赤呂鞘 白柄赤呂鞘 |
\7.000/\5.000 セット\10,000 \9.000 \7,000 \7,000 \7,000 |
○ ○ 大小セット○ ○ × × × |
|
| 白鞘大刀/小刀 | \7.000/\5.500 | ○ ○ | |
| 特製白鞘 (兼定/村正/正宗/長光/則宗/鬼神丸) |
各\26,000 | 製作終了 在庫限り ▲ ▲ ▲ ▲ × × |
|
| 小 太 刀 | \25.000 | ▲ | |
| 勢州 藤原朝臣村正 | \40,000 さくや風¥60.000 | ○ × | |
| 相州五郎入道正宗 | \40,000 | ○ | |
| 備前福岡一文字則宗 | \40,000 | △ | |
| 和泉守藤原兼定 | \40,000 | 茶△ 黒× | |
| 和泉守藤原兼定 土方会津正阿弥鍔 | \42,000 | × | |
| 長曾禰虎徹 糸虎徹 | \38,000 | ×絶版 | |
| 備前長船大般若長光 | \40,000 | ○ | |
| 備前長船祐定 | \40,000 | × | |
| 肥後胴田貫正国 | \80,000 | ▲ | |
| 伝天国 小烏丸 | ○ | ||
| 伝天国 極上小烏丸 | ○ | ||
| 来派開祖 国行 | \40,000 | × | |
| 関孫六藤原兼元 | \40,000 | × | |
| 陸奥守吉行 | \40,000 | ○ | |
| 加賀清光 | \40,000 | × | |
| 源 清麿 | \40.000 鵜之首 \63,000 大帽子 \65,000 |
▲ ○ ▲ |
|
| 池田鬼神丸国重 | \40,000 | ○ | |
| 播州手柄山氏繁 | \40,000 | × | |
| 三池典太光世 柳生拵え | \45.000 \60.000 | × ▲ | |
| 上総介藤原兼重 武蔵拵え | \55,000 鐺金具無し\45,000 | × × | |
| 姫鶴一文字 | \40,000 | ○ | |
| 相州二筋樋貞宗 | \55,000 | ▲ | |
| 圧切長谷部 | \40.000 | ▲ | |
| 平造り | \49,000 | ▲ | |
| 2.65寸 一文字山鳥毛 2.65寸 村正 |
\43,000 \43,000 |
× △ |
|
| 2尺8寸刀 | 兼定○ 村正○ | ||
| 薩摩拵え三尺真鍮刀身 | \120,000 | × | |
| 逆 刃 刀 *日本製 廉価版*日本製 |
\35,000 \15,000 |
× ○入荷 |
|
| 無 限 刀 *日本製 | ▲ | ||
| 小太刀二刀流 *日本製 | \65,000 | × 製作終了 | |
| 黒斬剣 闇 霞 ヤミカスミ DX | \69,800 | × | |
| NEW 黒斬剣 和道一文字タイプ | \18,800 | ○ 入荷 | |
| NEW 黒斬剣 三代鬼鉄タイプ | \23,800 | ○ | |
| NEW 黒斬剣 黒刀秋水タイプ | \23,800 | ○ | |
| 和道一文字モデル | \17,000 | ×絶版 | |
| 三代鬼撤モデル | \17,000 | ×絶版 | |
| 雪走モデル | \17,000 | ×絶版 | |
| コ ミ ッ ク 剣 (アルミ刀身) | |||
| 和道一文字タイプ | \6,900 | ○ | |
| 三代鬼鉄タイプ | \7,100 | ○ | |
| 黒刀秋水タイプ | \8,300 | ○ | |
| NEW雪走タイプ | \7,600 | ▲ | |
| 銀魂洞爺湖タイプ | \6,300 | ○ | |
| NEWマスターソードタイプ | \11,000 | × | |
| NEWミロクタイプ | \12,000 | ○ | |
| サスケタイプ | \6,400 | × | |
| 火影タイプ | \6,600 | ▲ | |
| NEW贄殿遮那タイプ | \6,700 | × | |
| ドラゴンソードタイプ | \5,900 | × | |
| 風舞小太刀タイプ | \6,000 | ○ | |
| 天鎖斬月タイプ | \8,100 | ○ | |
| 袖の白雪タイプ | \6,800 | ○ | |
| NEW鏡花水月タイプ | \6,800 | ○ | |
| 千本桜タイプ | \6,800 | △ | |
| 蛇尾丸タイプ | \6,400 | ○ | |
| 紅姫タイプ | \8,600 | ○ | |
| 氷輪丸タイプ | \6,,800 | ○ | |
| グリムジョータイプ | \6,700 | ○ | |
| NEW炎月タイプ | \6,800 | ▲ | |
| ムルシエラゴタイプ | \6,500 | ○ | |
| 神槍タイプ | \6,700 | ▲ | |
| 飛梅タイプ | \6,400 | × | |
| 金沙羅タイプ | \5,900 | × | |
| 清虫タイプ | \5,900 | × | |
| 灰猫タイプ | \6,200 | × | |
| ティヘレタタイプ | \6,200 | × | |
| トレパドーラタイプ | \6,200 | × | |
| センカタイプ | \6,200 | × | |
| ザラキケンパチタイプ | \6,500 | △ | |
| NEW 薄桜鬼タイプ | \6,400 | △ | |
| NEW 沖田総司タイプ | \6,400 | △ | |
| NEW 南雲薫タイプ | \7,400 | △ | |
| NEW 雪村千鶴タイプ | \6,300 | △ | |
| NEW 風間千景タイプ |
\6,800 | △ | |
| 3本刀用刀掛け | \15,000 | ▲ | |
| 大日本帝国海軍軍刀 短剣 | \55.000 \18.500 \9,500 | × ○ ○ | |
| 大日本帝国陸軍軍刀 | ○入荷 | ||
| 旧 日本海軍士官長剣 | \65.000 | × | |
| \55,000 | × 特大版 × | ||
| 懐 剣 | 各\12,000 | ▲ | |
| 小 脇 差 | \20,000〜 | ○ | |
| 大脇差 全千段巻き 千段巻き NEW大脇差 鵜之首 大帽子 |
\38,000 \38,000 \53,000 \47,000 |
○ × ○ ○ |
|
| 演舞刀 | 33号 \12,000 35号 \13,000 | ○ ▲ | |
| 三尺刀 | \45,000〜 | 黒石目▲ 赤× 半太刀拵え黒× 赤× |
|
| 斬 馬 刀 *日本製 | \90,000〜 | 黒石目× 製作終了 赤 鞘 × |
|
| 両斬刀 切天秤 爪牙 *日本製 | \45,000 | ▲ 製作終了 | |
| 両斬刀 切天秤 無双 *日本製 | \60.000 | × 製作終了 | |
| 小烏丸 陣太刀拵え | \70.000 | × | |
| 鎌倉太刀 鎌倉太刀 普及版 |
\90.000〜 毛抜き型 \70,000 竜目抜き \70,000 |
特製背金無 柄:出鮫 毛抜き 柄:黒呂塗り 毛抜き 柄:出鮫竜目抜き 柄:黒呂塗り竜目抜き |
|
| 七 星 剣 | \75,000 | × | |
| 仕込み杖 | \15.000〜 | 白○ 茶○ 竹○ 千段○ 桜× 5尺(新型)× |
|
| 仕込み杖 竹上 半段巻き 黄門杖 | \38,000 \27,000 \65,000 | 竹○ 半▲ 黄門▲ | |
| NEW 仕込み 番傘 | \54,600 油引き\56,800 | △ △ | |
| 仕込み杖 廉価版 | \8,000〜 | 白鞘 丸× / 楕円× 茶鞘 丸○ / 楕円× 竹柄 丸× / 楕円× |
|
| 特製二段仕込み杖 | 竹\33,000 印籠\31,000 | × × | |
| 杓 杖 仕込み *日本製 杓 杖 仕込み無し *日本製 |
仕込み \53,000 仕込み無し \35,000 |
× ○ |
|
| カムイ外伝 オフィシャル刀剣 | \29,500 | × 注文制作品 | |
| \14,000 | ×絶版 | ||
| \16.500 | ×絶版 | ||
| \13.000 | ×絶版 | ||
| スイスハルバート | \10.000 | ○入荷 | |
| \10.000 | ×絶版 | ||
| バーバリアンハルバート | 金\17.000 銀\16.000 | ×絶版 ×絶版 | |
| バーバリアンハルバート(新金型) | \14,000 | × | |
| \11.000 | ×絶版 | ||
| 方天戟 | \17,000 | × | |
| 薙刀 槍 刺股 熊手 捩 | \30.000 \15.000〜 \130.000 | 〜 | |
| \12.000 | ×絶版完売 | ||
| デモンズスタッグ | \9,500 | × | |
| ミトン式ガントレット(可動式) | \30.000 | ▲ | |
| \41,000 | × | ||
| \27.000 | ×絶版 | ||
| \35.000 | ×絶版 | ||
| チェインメイルフード | \19,500 | × | |
| シールド/盾 | 〜 | 〜 | |
| Newメディヴァルシールド | Aタイプ Bタイプ 各\16,000 | A × B × | |
| ガントレットA B C | 各\29,000 | × × × | |
| Newゴーストライダーズチェーン | \4,500 | × | |
| New脇差し用掛け台 | \1,600 | ○ | |
| 木製武具 | 〜 | 〜 | |
| 木製剣 西洋剣タイプ | \2,500 | × | |
| 手裏剣 | \300〜 | 〜 | |
| サルマンの杖 | \38.000 | ×絶版 | |
| チャクラム12"/10"/6" チャクラム(Xenaタイプ) | \4,500 \4,000 \2,500 \8,000 | ×絶版×絶版×絶版 ▲ | |
| スパイク付アームガード&スパイク付ナックル | \3,800 \2,900 | × ○ | |
| \5,500 | × | ||
| 戦 輪(ミニチャクラム) | \400 | ○ | |
| 鉄扇 1尺 (白)(黒) | \38,000 | ○ × | |
| \18,000 | 取り扱い中止 | ||
| 鉄扇 1尺 廉価版 (黒) | \15,000 | ○ | |
| 鉄扇 8寸 廉価版 (黒)(金)(白) | (黒)(金)(白)各\8,500 | × × ×絶版 | |
| 鉄扇 8寸 廉価版 (黒) | (黒)\6,000 | ○ | |
| ステンレス鉄扇(通常版) | \4,500 | ○ | |
| ステンレス鉄扇(オリジナルモデル) | \5,000 | × | |
| 峨 嵋 刺 | 1組\7,000 | △ | |
| 日下流八角棒手裏剣 | 1本\6,000 | × | |
| 白井流棒手裏剣 | 1本\3,000 | △ | |
| 香取神道流棒手裏剣 | 1本\3,000 | ○入荷 | |
| 香取神道流棒手裏剣 撃ち針 | 1本\3,000 | × | |
| 平野伝承手裏剣 | 1本\8,000 | × | |
| 知新流棒手裏剣 | 1本\3,000 | × | |
| 鹿島神流棒手裏剣 | 1本\3,000 | × | |
| 白井流棒手裏剣丸型 | 1本\3,000 | △ | |
| NEW戸隠流撃ち針 | 1本\3,000 | × | |
| クナイ(ゴム製) | \400 | ○入荷 | |
| スローイングスパイク | \2,000 | ○ 赤房付き | |
| 棒手裏剣6本組 | \13,000 | × | |
| シノビスパイク | \1,900 | ▲ | |
| 馬針(バシン) | 1本\5,500 | × | |
| スパイク入りクボタン | ○ | ||
| ハンドクロー&フットスパイク | HC\3,500 FS\2,500 | ○絶版在庫限り ○ | |
| 鎖 球 | \3,000 | × | |
| バトルメイス(2球)ラバー | \5.000 | × | |
| フレイル |
\5,000 | × | |
| 可変式モーニングスター | \5,500 | × | |
| スカルフレイル | \5,500 | ○ | |
| ビショップフレイル | \5,000 | × | |
| \12,000 | ×絶版 | ||
| スパイクドクラブ | \5,500 | × | |
| メイス(Denix版) | \6,000 | ×絶版 | |
| メ イ ス | \20,000 | × | |
| メ イ ス(廉価版) | \6,000 | ×絶版 | |
| ゴシックメイス | \24,500 | × | |
| ジャーマンメイス | \24,500 | × | |
| \13,000 | ×絶版 | ||
| スカルメイス2 (廉価版) | \5,500 | × | |
| ウォーハンマー | \18,000 | × | |
| ソードホルダー | \4,500 S \1,000 | 右用△ 左用○ S▲ | |
| レザーベルトホルダー | M \700 L \900 | ○ ○ | |
| ミニチュアソード | \2,000〜 | F-3027:カール大帝○ F-3028:エル・シッド×絶版 F-3029:ナポレオン○入荷 F-3030:エクスカリバー○ F-3032:ライオンハート○ F-3033:カットラス○ F-3038:コナンソード×絶版 F-3045:オーディン○ F-3047:クレイモア○ F-3048:パイレーツ○ F-3066:テンプルナイツ○ F-3067:Dセイバー×絶版 |
|
| ミニチュアソードスタンド | \650 | ○ | |
| ミニチュアアーム | \1,000〜 | 絶版 | |
| 兜割り(鞘付き) | 朱鞘¥18,500 黒鞘\18,500 黒斑入り¥20,000 |
× ○ ○ |
|
| 兜割り | \12.000 | × | |
| 鉄 刀 | \22,000 | △ | |
| 変形三節棍 万力鎖 |
\6.800 \2.200〜 分銅 \9.500 針 \9,500 | ○ ○ 分銅× 針× | |
| 釵 (サイ) | 鉄釵1組 \10.000 卍釵1組 \7,000 特価品 53cm(銀)1組\6,000 特価品 49cm(黒)1組\6,000 |
銀× 卍釵○ 特価品53cm○入荷 特価品49cm○入荷 |
|
| 素振り用木刀 | \3.500〜 | 〜 | |
| ブラックウィップ(鞭) | S\2.500 M\3,500 L\5.000 |
○ ○ ○入荷 × |
|
| 多 節 鞭 | 七節\10.000 九節\115.00 廉価版 |
× × × |
|
| 距跋渉毛 | \4.500 | × | |
| 手 甲 鈎 | 1組 |
△ |
|
| 中世クロスボウ | 913 |
×絶版 × |
|
| アサシンクロスボウ | 912 \5,500 907/908 各\4,200 | × ×絶版 ×絶版 | |
| クロスボウピストル | \5,500 | × | |
| アンティーク調ピストル | 〜 | 〜 | |
| ガドゥーガ | 直\3,800 曲\3,800 | ○ ○ | |
| カルタリ | \3,800 | ○ | |
| アンティックコインセット | \1,800 | ○ | |
| ドラゴンアッシュトレイ | \1,000 \1,300 \1,300 \1,300 | × × × × | |
| デスエンジェルスタチュー | \4,000 | × | |
| チェスセット ドラゴンファンタジー 中世騎士 | 各18,500 | × × | |
| ミニチュア中世騎士S・M | S:\750 M:\2,200 | × × |
リスト掲載商品以外にも店内にはたくさんの武具を取り揃えておりますので、
お近くにお越しの際は是非お立ち寄りくださいね